Página 1 de 5
					
				VENDAS LINHA C4 - FENABRAVE
				Enviado: 05 Mai 2009, 14:11
				por VTR2008
				Janeiro de 2009
31º CITROEN/C4 PALLAS - 1.242
      CITROEN/GRAND C4 PICASSO - 247    
      CITROEN/C4  - 48
Fevereiro de 2009
35º CITROEN/C4 PALLAS - 873
      CITROEN/C4 PICASSO/GRAND C4 PICASSO - 369      
      CITROEN/C4  - 103
Março de 2009
33º CITROEN/C4 PALLAS - 1.219
49º CITROEN/C4 PICASSO/GRAND C4 PICASSO - 512
      CITROEN/C4  - 476
Abril de 2009
39º CITROEN/C4 PALLAS - 750
40º CITROEN/C4  - 676
46º CITROEN/C4 PICASSO/GRAND C4 PICASSO  - 518
			 
			
					
				Re: VENDAS LINHA C4 - FENABRAVE
				Enviado: 05 Mai 2009, 14:30
				por Thyago Szoke
				Tô é surpreso como a Grand C4 Picasso e a C4 Picasso vendem bem! Tenho visto um monte nas ruas!
			 
			
					
				Re: VENDAS LINHA C4 - FENABRAVE
				Enviado: 05 Mai 2009, 15:20
				por mangaba
				Eu acho que o C4 hatch tirou um pouco de vendas do Pallas. Comentei com um vendedor da concessionária e ele disse que quem quer sedan não compraria um hatch.
Antes do lançamento do C4 Hatch, o Pallas vendia 1/4 do civic, agora tá em quase 1/6. (4100 contra 750, em Abril)
SDS.
			 
			
					
				Re: VENDAS LINHA C4 - FENABRAVE
				Enviado: 05 Mai 2009, 15:32
				por VTR2008
				Eu sinceramente...se quisece comprar um Pallas de jeito nenhum sairia de C4 hatch...é uma boa diferença de espaço interno e porta malas..e depois tem que analisar que nem o C4 hatch tá vendendo tão bem se for comparar com seus concorrentes...
Quem começou a roubar vendas do Pallas foi o Focus Sedan (1013 vendidos) e Azera (1077vendidos) os dois passaram o C4 Pallas...Bom até o Linea (887 vendidos) passou o Pallas nesse último mês!
			 
			
					
				Re: VENDAS LINHA C4 - FENABRAVE
				Enviado: 05 Mai 2009, 17:12
				por rbrajao
				opa !! Um dos 676 de abril é meu !!!!!! rss
abs !
			 
			
					
				Re: VENDAS LINHA C4 - FENABRAVE
				Enviado: 07 Mai 2009, 00:50
				por GiovaneO
				Ser passado pelo Punto Sedan é sacanagem!!!
Hehehehehe
Eu acredito que ele retoma as vendas.. Nestes ultimos meses o preço do Azera e do Fusion estavam MUITO agressivos, proximos do preço do Pallas, e acredito que os dois concorrem pelo mesmo perfil de comprador.. 
Mas o estoque de Fusion antigo ja ta acabando e o novo ja chegou.. E o Azera.. Bom, esse nao deve ficar barato assim tanto tempo né
			 
			
					
				Re: VENDAS LINHA C4 - FENABRAVE
				Enviado: 07 Mai 2009, 00:54
				por bruno figueiredo
				Tomara que fique, pois assim o Pallas tem que baixar tb. São os novos tempos, e não tem volta, podem escrever. A briga é dura, quem não tiver produto e preço bons, vai quebrar.
Abs
			 
			
					
				Re: VENDAS LINHA C4 - FENABRAVE
				Enviado: 09 Mai 2009, 00:13
				por jpfransa
				massa...
			 
			
					
				Re: VENDAS LINHA C4 - FENABRAVE
				Enviado: 09 Mai 2009, 16:03
				por guihaidar
				Nao entendi uma coisa..
As vendas do c4 equivale ao HATCH E VTR juntos?
			 
			
					
				Re: VENDAS LINHA C4 - FENABRAVE
				Enviado: 10 Mai 2009, 10:56
				por VTR2008
				Provavelmente sim...já que não consta as vendas do VTR na tabela e em janeiro tem 48 C4 vendidos o que deve ser 48 VTR, mas não tenho certeza disso.....Abs